截至2025年6月19日(今日收盘),曼恩斯特(股票代码:301325) 的股价及相关行情信息如下(数据来源:搜狐证券新浪财经等):
| 指标 | 数值 | 变动情况 |
|||-|
| 最新股价 | 55.08元 | 下跌1.10%(-0.61元) |
金彩汇| 今日开盘价 | 63.15元 | — |
| 最高价 | 67.44元 | — |

| 最低价 | 60.69元 | — |
| 昨日收盘价 | 63.82元 | — |
| 成交量 | 9.17万手 | — |
| 成交额 | 5.85亿元 | — |
| 换手率 | 15.83% | — |
| 总市值 | 87.96亿元 | — |
| 市盈率(TTM)| 418.70 | — |
补充说明:
1. 近期动态:
2. 财务与公告: